T-FLUX — автоматическое распределение заявок

Та же модель, что и в одиночной паутине: у каждой заявки свои целевые значения по шести критериям, у каждого исполнителя — свой профиль. Система сама раскладывает весь входящий поток по людям: соответствие считается как среднее нормированное отклонение, а назначение ищется оптимумом по всем заявкам сразу (не «первым свободным»), с балансом загрузки.

40заявок в потоке
40распределено
15исполнителей
58.8 %среднее соответствие
78.6 %лучшая связка

1. Принять одну заявку

Критерии по порядку: скорость, качество, ошибки, плата, переделка, грейд. Кроме двоеточия годятся |, —, табуляция. Без названия заявка получит номер.

2. Принять поток заявок

Каждая заявка распределяется сразу; повторное нажатие «Распределить» пересчитывает весь поток заново.

3. Заявки и назначения

#Заявка скоростькачествоошибкиплатапеределкагрейд Паутина: исполнитель / цель ИсполнительСоответствие Ближайшие альтернативыСтатус
1 Заявка 01 5555513211 89 Ольга 44.6 % Татьяна 46.5% · Ольга 44.6% · Наталья 34.4% распределена
2 Заявка 02 55882138 89 Игорь 51.1 % Мария 53.1% · Игорь 51.1% · Роман 50.9% распределена
3 Заявка 03 2133321 34 Максим 63.6 % Роман 65.5% · Максим 63.6% · Ирина 56.2% распределена
4 Заявка 04 8313345521 89 Пётр 74.5 % Пётр 74.5% · Наталья 58.0% · Вера 46.5% распределена
5 Заявка 05 1321341321 89 Ольга 44.2 % Наталья 58.1% · Пётр 49.9% · Ольга 44.2% распределена
6 Заявка 06 343582155 89 Наталья 69.1 % Наталья 69.1% · Андрей 45.9% · Вера 42.8% распределена
7 Заявка 07 3313423 55 Оксана 63.0 % Оксана 63.0% · Дмитрий 53.8% · Максим 52.5% распределена
8 Заявка 08 8345322 55 Роман 75.3 % Роман 75.3% · Максим 56.4% · Светлана 53.7% распределена
9 Заявка 09 3452342134 55 Татьяна 48.6 % Пётр 48.6% · Татьяна 48.6% · Наталья 43.7% распределена
10 Заявка 10 1352221 34 Максим 62.7 % Максим 62.7% · Наталья 60.1% · Игорь 56.3% распределена
11 Заявка 11 13225218 55 Виктор 61.6 % Ирина 63.7% · Виктор 61.6% · Игорь 58.9% распределена
12 Заявка 12 51328855 89 Дмитрий 55.9 % Вера 62.3% · Наталья 60.5% · Дмитрий 55.9% распределена
13 Заявка 13 85555518 89 Ирина 35.5 % Вера 41.5% · Мария 40.1% · Роман 37.7% распределена
14 Заявка 14 133211334 55 Оксана 65.6 % Оксана 65.6% · Наталья 58.8% · Виктор 56.9% распределена
15 Заявка 15 343131121 89 Пётр 45.9 % Пётр 45.9% · Наталья 45.6% · Оксана 41.8% распределена
16 Заявка 16 8132121313 34 Вера 66.9 % Вера 66.9% · Наталья 49.4% · Татьяна 49.2% распределена
17 Заявка 17 3521325 34 Ирина 56.8 % Мария 78.6% · Роман 61.6% · Ирина 56.8% распределена
18 Заявка 18 2882138 34 Мария 73.2 % Мария 73.2% · Вера 57.7% · Андрей 49.8% распределена
19 Заявка 19 13534888 55 Вера 57.9 % Вера 57.9% · Наталья 52.1% · Андрей 51.5% распределена
20 Заявка 20 23513155 89 Андрей 53.3 % Наталья 57.9% · Андрей 53.3% · Мария 48.0% распределена
21 Заявка 01 5555513211 89 Ольга 44.6 % Татьяна 46.5% · Ольга 44.6% · Наталья 34.4% распределена
22 Заявка 02 55882138 89 Игорь 51.1 % Мария 53.1% · Игорь 51.1% · Роман 50.9% распределена
23 Заявка 03 2133321 34 Роман 65.5 % Роман 65.5% · Максим 63.6% · Ирина 56.2% распределена
24 Заявка 04 8313345521 89 Пётр 74.5 % Пётр 74.5% · Наталья 58.0% · Вера 46.5% распределена
25 Заявка 05 1321341321 55 Наталья 58.1 % Наталья 58.1% · Пётр 49.9% · Ольга 44.2% распределена
26 Заявка 06 343582155 89 Наталья 69.1 % Наталья 69.1% · Андрей 45.9% · Вера 42.8% распределена
27 Заявка 07 3313423 55 Оксана 63.0 % Оксана 63.0% · Дмитрий 53.8% · Максим 52.5% распределена
28 Заявка 08 8345322 55 Роман 75.3 % Роман 75.3% · Максим 56.4% · Светлана 53.7% распределена
29 Заявка 09 3452342134 55 Татьяна 48.6 % Пётр 48.6% · Татьяна 48.6% · Наталья 43.7% распределена
30 Заявка 10 1352221 34 Максим 62.7 % Максим 62.7% · Наталья 60.1% · Игорь 56.3% распределена
31 Заявка 11 13225218 34 Ирина 63.7 % Ирина 63.7% · Виктор 61.6% · Игорь 58.9% распределена
32 Заявка 12 51328855 89 Дмитрий 55.9 % Вера 62.3% · Наталья 60.5% · Дмитрий 55.9% распределена
33 Заявка 13 85555518 89 Игорь 34.4 % Вера 41.5% · Мария 40.1% · Роман 37.7% распределена
34 Заявка 14 133211334 55 Виктор 56.9 % Оксана 65.6% · Наталья 58.8% · Виктор 56.9% распределена
35 Заявка 15 343131121 55 Татьяна 37.0 % Пётр 45.9% · Наталья 45.6% · Оксана 41.8% распределена
36 Заявка 16 8132121313 34 Вера 66.9 % Вера 66.9% · Наталья 49.4% · Татьяна 49.2% распределена
37 Заявка 17 3521325 34 Мария 78.6 % Мария 78.6% · Роман 61.6% · Ирина 56.8% распределена
38 Заявка 18 2882138 34 Мария 73.2 % Мария 73.2% · Вера 57.7% · Андрей 49.8% распределена
39 Заявка 19 13534888 55 Андрей 51.5 % Вера 57.9% · Наталья 52.1% · Андрей 51.5% распределена
40 Заявка 20 23513155 89 Андрей 53.3 % Наталья 57.9% · Андрей 53.3% · Мария 48.0% распределена

4. Исполнители и загрузка

Андрей

заявок: 3 · среднее соответствие 52.7 %
13
скорость 2 · качество 3 · ошибки 3 · плата 5 · переделка 8 · грейд 5

Вера

заявок: 3 · среднее соответствие 63.9 %
21
скорость 8 · качество 13 · ошибки 8 · плата 8 · переделка 5 · грейд 13

Игорь

заявок: 3 · среднее соответствие 45.5 %
13
скорость 3 · качество 2 · ошибки 3 · плата 2 · переделка 5 · грейд 8

Ирина

заявок: 3 · среднее соответствие 52.0 %
8
скорость 5 · качество 2 · ошибки 3 · плата 5 · переделка 3 · грейд 5

Максим

заявок: 3 · среднее соответствие 63.0 %
8
скорость 1 · качество 2 · ошибки 3 · плата 5 · переделка 2 · грейд 2

Мария

заявок: 3 · среднее соответствие 75.0 %
13
скорость 2 · качество 5 · ошибки 8 · плата 3 · переделка 3 · грейд 5

Наталья

заявок: 3 · среднее соответствие 65.4 %
34
скорость 5 · качество 3 · ошибки 5 · плата 8 · переделка 13 · грейд 21

Оксана

заявок: 3 · среднее соответствие 63.9 %
13
скорость 3 · качество 3 · ошибки 2 · плата 1 · переделка 8 · грейд 3

Ольга

заявок: 3 · среднее соответствие 44.5 %
89
скорость 55 · качество 55 · ошибки 1 · плата 8 · переделка 13 · грейд 3

Пётр

заявок: 3 · среднее соответствие 65.0 %
89
скорость 21 · качество 34 · ошибки 13 · плата 34 · переделка 55 · грейд 21

Роман

заявок: 3 · среднее соответствие 72.0 %
21
скорость 13 · качество 8 · ошибки 5 · плата 3 · переделка 2 · грейд 3

Татьяна

заявок: 3 · среднее соответствие 44.7 %
55
скорость 34 · качество 21 · ошибки 34 · плата 21 · переделка 34 · грейд 13

Виктор

заявок: 2 · среднее соответствие 59.3 %
55
скорость 5 · качество 3 · ошибки 2 · плата 2 · переделка 34 · грейд 5

Дмитрий

заявок: 2 · среднее соответствие 55.9 %
13
скорость 3 · качество 1 · ошибки 2 · плата 5 · переделка 8 · грейд 3

Светлана

заявок: 0
5
скорость 1 · качество 1 · ошибки 2 · плата 3 · переделка 3 · грейд 2
Профили и загрузку можно менять в админке: там же добавляются новые исполнители (шесть чисел по критериям).